Regulamin sklepu
Treść dokumentu jest przygotowywana. Administrator musi ją uzupełnić przed uruchomieniem zamówień.
Najnowsza opublikowana tabela NBP
| Waluta / kraj | Kurs w PLN |
|---|---|
| 1 PLNZłoty · Polska | 1,0000 zł |
| 1 EUREuro · Niemcy i strefa euro | — |
| 1 CZKKorona czeska · Czechy | — |
| 1 UAHHrywna · Ukraina | — |
| 1 GBPFunt szterling · Wielka Brytania | — |
| 1 CHFFrank szwajcarski · Szwajcaria | — |
| 1 USDDolar amerykański · Stany Zjednoczone | — |
| 1 SEKKorona szwedzka · Szwecja | — |
| 1 NOKKorona norweska · Norwegia | — |
| 1 DKKKorona duńska · Dania | — |
| 100 HUFForint · Węgry | — |
Pobieranie kursów…
Źródło: Narodowy Bank Polski ↗
Kursy średnie mają charakter informacyjny. Zakupy rozliczamy w PLN.